RESULTADO FINAL: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do IFSP (PIBIFSP) Edição 2020
RESULTADO FINAL
referente ao Edital No 17/2019
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do IFSP (PIBIFSP)
Edição 2020:
Autor | Classificação | nota do curriculo do proponente | nota do parecerista 1 | nota do parecerista 2 | media dos pareceres | media final |
Alexandre La Luna | 1 | 30 | 94 | 95 | 94,5 | 78,375 |
Diego Correa - P1 | 2 | 42 | 88 | 91 | 89,5 | 77,625 |
Vanessa Palomo | 3 | 23 | 96 | 93 | 94,5 | 76,625 |
Sergio Shimura - P1 | 4 | 33 | 92 | 90 | 91 | 76,5 |
Clara Luisa | 5 | 13 | 86 | 87 | 86,5 | 68,125 |
Dalton Buccelli | 6 | 30 | 87 | 71 | 79 | 66,75 |
Marcelo Santana | 7 | 30 | 83 | 75 | 79 | 66,75 |
Felipe Ramos | 8 | 16 | 87 | 61 | 74 | 59,5 |
Ivan Carriel | 9 | 35 | 54 | 81 | 67,5 | 59,375 |
Diego Correa - P2 | 10 | 42 | 98 | 80 | 89 | 77,25 |
Sergio Shimura - P2 | 11 | 33 | 72 | 67 | 69,5 | 60,375 |
Sergio Shimura - P3 | 12 | 33 | 86 | 45 | 65,5 | 57,375 |
Obs.: Média Final para classificação: > 35 pontos
Próximas etapas:
Período de Indicação e Cadastro do Bolsista:
24/02/2020 a 06/03/2020
Redes Sociais